莆田
泉州师范学院录取分数线
上海地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 430/36436 |
2024 | 综合 | 本科批 | 432/36033 |
2023 | 综合 | 本科批 | 426/36906 |
2023 | 综合 | 本科批 | 431/35904 |
2023 | 综合 | 本科批 | 436/34853 |
2023 | 综合 | 本科批 | 455/30610 |
2022 | 综合 | 本科批 | 416/34009 |
2022 | 综合 | 本科批 | 429/31886 |
2022 | 综合 | 本科批 | 430/31709 |
2022 | 综合 | 本科批 | 431/31526 |
2021 | 综合 | 本科批 | 403/35224 |
2021 | 综合 | 本科批 | 431/30461 |
2021 | 综合 | 本科批 | 432/30254 |
2021 | 综合 | 本科批 | 436/29454 |
2020 | 综合 | 本科批 | 411/34599 |
2020 | 综合 | 本科批 | 433/30723 |
2020 | 综合 | 本科批 | 438/29664 |
2019 | 综合 | 本科批 | 426/31716 |
分享到: