莆田
泉州师范学院录取分数线
四川地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 521/106510 |
2024 | 文科 | 本科二批 | 463/71598 |
2024 | 理科 | 本科二批 | 506/127159 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 498/109025 |
2023 | 理科 | 本科二批 | 476/136146 |
2023 | 文科 | 本科二批 | 514/28779 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 488/112544 |
2022 | 理科 | 本科二批 | 469/135319 |
2022 | 文科 | 本科二批 | 530/23440 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 482/123987 |
2021 | 理科 | 本科二批 | 493/112208 |
2021 | 文科 | 本科二批 | 534/21943 |
2020 | 理科 | 本科二批 | 499/111817 |
2020 | 文科 | 本科二批 | 519/21625 |
2019 | 理科 | 本科二批 | 519/106220 |
2019 | 文科 | 本科二批 | 531/22582 |
分享到: