莆田
福建农林大学录取分数线
海南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批 | 483/41779 |
2024 | 综合 | 本科批 | 571/17978 |
2024 | 综合 | 本科批 | 601/11844 |
2023 | 综合 | 本科批 | 562/19166 |
2023 | 综合 | 本科批 | 572/16897 |
2023 | 综合 | 本科批 | 580/15212 |
2023 | 综合 | 本科批 | 582/14796 |
2022 | 综合 | 本科批 | 556/18872 |
2022 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 567/16509 |
2022 | 综合 | 本科批 | 574/15095 |
2021 | 综合 | 本科批 | 553/18336 |
2021 | 综合 | 本科批 | 558/17249 |
2021 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 576/13776 |
2020 | 综合 | 本科批 | 544/19366 |
2020 | 综合 | 本科批 | 565/15240 |
2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 572/13924 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 561/14830 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 638/3602 |
分享到: