莆田
武夷学院录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/90070 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/30357 |
2023 | 理科 | 本科二批及预科 | 438/78485 |
2023 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/28861 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 456/78553 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 532/29912 |
2022 | 理科 | 本科二批及预科 | 462/74195 |
2022 | 文科 | 本科二批及预科 | 538/26991 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/89517 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 450/82608 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/37292 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 526/27359 |
2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 464/72995 |
2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 535/23138 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 460/78442 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 466/74416 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/31637 |
2020 | 文科 | 本科二批及预科 | 510/27122 |
2020 | 理科 | 本科二批及预科 | 478/66604 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 433/90294 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 489/37769 |
2019 | 理科 | 本科二批及预科 | 476/63865 |
2019 | 文科 | 本科二批及预科 | 521/22143 |
分享到: